2. Appartament 1/2+1 erste etage Separates ★★★/★
GALERIE
WOHNUNGSDETAILS
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock. Dieses Apartment verfügt über eine Klimaanlage, einen eigenen Eingang, eine große Terrasse mit Meerblick (20 m²), einen Balkon (6 m²) und einen Fernseher. Enthält: Küche, Wohnzimmer, Esszimmer und separates Schlafzimmer. Das Badezimmer hat eine Dusche.
Maximale Gäste
2 + 1
Bettenarten
Schlafzimmer 1 – 1 großes Doppelbett
Größe des Appartements
55 m²
AUSRÜSTUNG
- Privater Eingang
- Klimaanlage
- Kacheln
- Kühlschrank
- Küchengeschirr
- Esstisch
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Reinigungsprodukte
- Kostenloser Privatparkplatz
- Drahtloses Internet
- Fernseher
- Satellitenkanäle
- Großes Doppelbett
- Couchsofa
- Kleiderbügel
- Schallschutz
- Gartenmöbel
- Waschmaschine
- Bettwäsche
- Dusche
- Haartrockner
- Toilette
- Handtücher
- Klopapier
- Handwaschgel
PREISE UND VERFÜGBARKEIT
ZEITRAUM |
PREIS PRO NACHT |
|---|---|
| 04.01. – 14.05. | 67 € |
| 15.05. – 19.06. | 71 € |
| 20.06. – 03.07. | 96 € |
| 04.07. – 28.08. | 131 € |
| 29.08. – 18.09. | 96 € |
| 19.09. – 03.01. | 69 € |
Bitte beachten Sie, dass in der Zeit vom 30. Mai bis 19. September die An- und Abreise nur an Wochenenden, Samstagen und Sonntagen möglich ist (Wochenmiete). Die Reservierung muss am ersten Tag der Ankunft des Gastes bezahlt werden
Die Kurtaxe ist nicht inbegriffen.
Zusätzliche Kosten:
- Endreinigung EUR 55,00
- Aufenthaltssteuer (15+ Jahre) 2,00 EUR / pro Tag
- Haustiere (nur kleine Hunde) EUR 10,00 / pro Tag
- Zustellbett für Jugendliche 10 EUR/Tag
SIND SIE BEREIT, IHREN URLAUB ZU BUCHEN? WÄHLEN SIE DIE DATEN AUS UND FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUS:
Skip Booking Form
Available
Booked
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

