4.Panorama vela 2/1+1 pogled more ★★★/★
galerija
detalji apartmana
Apartman se nalazi na prvom katu. Ovaj apartman ima klimu, terasu sa pogledom na more. Sadrži: kuhinju, dnevni boravak, blagovaonicu i odvojenu spavaću sobu. Kupaonica ima tuš.
Max gostiju
2 + 1
Vrste kreveta
Spavaća soba 1 – 1 veliki bračni krevet
Veličina apartmana
55 m²
OPREMLJENOST
- 1. kat
- Klima uređaj
- Pločice
- Hladnjak
- Kuhinjsko posuđe
- Blagovaonski stol
- Mikrovalna pećnica
- Kuhalo za vodu
- Proizvodi za čišćenje
- Besplatno privatno parkiralište
- Bežični internet
- TV
- Satelitski kanali
- Veliki bračni krevet
- Kauč
- Vješalica za odjeću
- Zvučna izolacija
- Vanjski namještaj
- Perilica rublja
- Posteljina
- Tuš
- Sušilo za kosu
- Toalet
- Ručnici
- WC papir
- Gel za pranje ruku
CIJENE I DOSTUPNOST
PERIOD |
CIJENA PO NOĆENJU |
---|---|
12.04. – 31.05. | 66 € |
01.06. – 20.06. | 70 € |
21.06. – 04.07. | 95 € |
05.07. – 29.08. | 130 € |
30.08. – 14.09. | 95 € |
15.09. – 06.11. | 68 € |
Napominjemo da će u razdoblju od 31. svibnja do 14. rujna dolazak i odlazak biti moguć samo vikendom subotom i nedjeljom (tjedni najam). Rezervaciju je potrebno platiti prvi dan dolaska gosta
Boravišna pristojba nije uključena.
Dodatni troškovi:
- Završno čišćenje 55,00 EUR
- Boravišna pristojba (15+ godina) 2,00 EUR / po danu
- Kućni ljubimci (samo mali psi) 10,00 EUR / po danu
- Pomoćni ležaj za mlade 10 EUR/dan
Jeste li spremni rezervirati svoj odmor? odaberite datume i ispunite obrazac:
Available
Booked
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |